A Petrobras anunciou o sexto aumento do ano para a gasolina. O litro do combustível passou a custar, desde o dia 9 de março, R$ 2,84 nas refinarias. No acumulado do ano, o valor do derivado do petróleo já aumentou 54% (nas refinarias). Veja onde, no Brasil, o preço da gasolina está mais baixo, mais alto e como anda a variação do combustível nas bombas.
Preço da gasolina por estado
De acordo com a Síntese Semanal do Comportamento dos Preços dos Combustíveis, divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em 06 de março, o menor preço médio da gasolina no Brasil foi encontrado no Amapá. O maior, por sua vez, foi registrado no Acre.
Rio de Janeiro figura entre os estados mais caros, enquanto São Paulo está entre os mais baratos.
A maior variação de preço final ao consumidor foi detectada no Distrito Federal, onde o combustível subiu 24% nos últimos 12 meses.
Ranking | Estado | preço médio da gasolina (R$/L) | variação semanal | variação mensal | variação em 12 meses |
1 | Acre | R$ 5,84 | 0,52% | 11,11% | 18,08% |
2 | Rio de Janeiro | R$ 5,78 | 3,92% | 11,53% | 15,61% |
3 | Tocantins | R$ 5,59 | 0,54% | 10,60% | 18,10% |
4 | Goiás | R$ 5,58 | 3,93% | 14,41% | 19,71% |
5 | Distrito Federal | R$ 5,51 | 5,23% | 10,93% | 25,94% |
6 | Minas Gerais | R$ 5,50 | 3,52% | 12,25% | 15,92% |
7 | Piauí | R$ 5,50 | 2,42% | 11,57% | 18,55% |
8 | Rio Grande do Sul | R$ 5,50 | 2,06% | 12,49% | 18,02% |
9 | Espírito Santo | R$ 5,43 | 5,07% | 13,99% | 21,16% |
10 | Rio Grande do Norte | R$ 5,43 | -2,50% | 5,66% | 18,43% |
11 | Mato Grosso do Sul | R$ 5,42 | 1,92% | 10,88% | 18,91% |
12 | Rondônia | R$ 5,39 | 4,34% | 8,26% | 16,34% |
13 | Bahia | R$ 5,37 | 0,39% | 9,23% | 16,05% |
14 | Alagoas | R$ 5,36 | 1,13% | 9,02% | 16,51% |
15 | Maranhão | R$ 5,35 | 1,83% | 14,25% | 20,80% |
16 | Pará | R$ 5,30 | 0,30% | 8,05% | 14,22% |
17 | Sergipe | R$ 5,30 | 1,57% | 10,24% | 15,27% |
18 | Amazonas | R$ 5,27 | 5,11% | 13,68% | 11,96% |
19 | Ceará | R$ 5,24 | 0,11% | 5,64% | 13,47% |
20 | Pernambuco | R$ 5,20 | 1,76% | 5,55% | 17,43% |
21 | Mato Grosso | R$ 5,19 | 4,53% | 9,45% | 9,98% |
22 | Santa Catarina | R$ 5,07 | -0,02% | 10,16% | 15,93% |
23 | Paraná | R$ 5,06 | 2,39% | 12,42% | 17,49% |
24 | São Paulo | R$ 5,02 | 3,21% | 12,10% | 15,32% |
25 | Roraima | R$ 5,02 | 1,50% | 9,93% | 19,80% |
26 | Paraíba | R$ 5,00 | -0,64% | 5,47% | 18,20% |
27 | Amapá | R$ 4,58 | 1,80% | 10,90% | 19,81% |
O preço da gasolina é formado, ainda segundo a ANP, pelos seguintes parâmetros:
Referência | Participação no preço total da gasolina |
Preço da gasolina comum nas refinarias | 30,5% |
Tributos estaduais (ICMS) | 28% |
Tributos Federais (Pis/Pasep, Cofins e Cide) | 16,3% |
Preço do etanol anidro | 12% |
Margem bruta de revenda | 10,3% |
Custo de transporte e margem de distribuição | 2,6% |
Se alguma das referências citadas acima é alterada, o total também é. Em 2021, dois dos parâmetros mais relevantes sofreram aumento: preço da gasolina comum nas refinarias e ICMS.
Preço da gasolina seguirá aumentando no Brasil?
Segundo a Petrobras, seus valores têm como referência os preços de paridade de importação (PPI), ou seja, acompanham as variações do produto no mercado internacional e da taxa de câmbio.
Desde dezembro de 2020, o barril de petróleo do tipo Brent, referência internacional, acumula uma alta da ordem de 8%.
Em nota, a empresa citou que em 2020 a gasolina brasileira foi a 52º mais barata dentre os 165 países pesquisados pelo Global Petrol Prices. O estudo apontou que o combustível estava 21,6% abaixo da média mundial.
Via: AutoPapo